設計特點(diǎn):
特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65 認證。
液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合戶(hù)外監測。
校正時(shí)斜率及零點(diǎn)錯誤顯示,校正后電極斜率自動(dòng)顯示。
HI/LO遲滯時(shí)間可調整設定,可同時(shí)顯示(%,℃)。
RS-485接口輸出,可同時(shí)傳輸(%,℃)。
規 格 (Specifications):
型 號 (Model)  | USC-600C  | |
測試范圍 (Range)  | 0~5.00 %【K=5.0】  | 0~100℃  | 
精 確 度 (Accuracy)  | ±1% full scale  | ±0.2℃  | 
解 析 度 (Resolution)  | 0.01 %【k=5.0】  | 0.1℃  | 
溫度補償 (Temp.Comp.)  | Manual fixed resistance 5KΩ for 25 ℃ ATC Probe NTC-5K for 25℃  | |
液晶顯示 (Display)  | 6 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light  | |
操作溫度 (Oper.Temp.)  | 0 to 65℃  | |
模擬輸出 (Current output)  | DC 4-20mA Isolated Max. Load 600Ω  | |
通訊接口 (Communication)  | RS-485 Modbus for (% and ℃)  | |
控制動(dòng)作 (Control action)  | Hi/Lo [Two relays]  | |
設 定 點(diǎn) (Set point)  | H1/H2,L1/L2 (4 point)  | |
接點(diǎn)電流 (Current on contact)  | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A  | |
電 源 (Power)  | 110/240VAC,50/60Hz ±15%  | |
切割尺寸 (Cut out dimension)  | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)  | |
防潮等級 (Enclosure)  | IP-65  | |
![[USC-600C]微電腦標準型鹽度分析儀- Microprocessor Salt Analyzer [USC-600C]微電腦標準型鹽度分析儀- Microprocessor Salt Analyzer](/upfile/201708/2017081753326489.jpg)
 